| Configuration moteur : | Moteur 4-temps à refroidissement liquide, 4 cylindres en V, double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre |
Cylindrée : | 800cc |
| Puissance maximale : | plus de 230 ch |
| Vitesse maximale : | plus de 340 km/h |
Boîte de vitesses: | Six rapports, à cassette, pignons interchangeables |
| Embrayage : | Multi-disques à glissement limité |
| Échappement: | Ligne en titane Arrow |
| Longueur totale : | de 2050mm à 2070mm suivant la configuration du circuit |
| Hauteur totale : | 1125mm |
| Largeur totale : | 645mm |
| Poids à sec : | 150kg |
Capacité du réservoir : | 21 litres (carburant ELF) |
| Lubrifiants : | ELF |
| Châssis : | Double berceau en aluminium Géométrie et angle de chasse totalement réglables Tés de fourche en magnésium HRC totalement réglables |
| Suspensions : | Fourche inversée Öhlins TRVP25 de 48mm de diamètre totalement réglable Amortisseur arrière Öhlins TRSP40 totalement réglable |
| Pneus : | Bridgestone |
| Jantes : | Marchesini |
| Freins : | 2 étriers Nissin à six pistons à l’avant 2 disques carbone Nissin de 320 mm à l’avant Durites de freins Frentubo 1 étrier Nissin à deux pistons à l’arrière 1 disque Yutaka de 196mm en acier ventilé à l’arrière Durite de frein Frentubo |
| Bulle de carénage : | Rama |
| Poignées : | ProGrip |
| Couronnes : | PBR |
| Autres accessoires : | Rizoma |
Circuit International de Sepang, 2 février: La troisième et dernière journée d'essais de ses premiers... >>>
La saison 2011 s'est achevée récemment il y a à peine plus de deux mois avec les titres de Champions du Mond... >>>
En Amérique latine, en Espagne et aux Philippines, le 28 décembre est le jour des farces, l'équivalent du 1e... >>>